HP E24 G4 - E-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8"
HP E24 G4 - E-Series - monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - plata (base), cabezal negro
- PartNumber
- 9VF99AA#ABB
- Código EAN
- 0194850079801
296 Unidades
Descripción del producto | HP E24 G4 - E-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 23.8" |
Clase energética | Clase D |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14 W |
Características | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.274 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Conectores de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Color | Plata (base), cabezal negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm |
Peso | 5.7 kg |
Localización | Inglés / Europa |
Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
http://cdn.vox66.com/e5/93/e5935903-c5d1-4e71-a24a-531e06abbcb5.xml
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase D |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.274 mm |
Píxeles por pulgada | 93 |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
Frecuencia de actualización vertical | 50 - 60 Hz |
Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 80 kHz |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
Características | Low Blue Light Mode, tecnología Flicker Free, micro borde con 3 lados, 6-bit + FRC Color Depth |
Color | Plata (base), cabezal negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - con soporte |
Peso | 5.7 kg |
Conectividad | |
Interfaces | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB (Tipo B) |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Ángulo de giro | 90 |
Ángulo de rotación | 180 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), base desmontable, admite interfaz VESA |
Cables incluidos | 1 x cable DisplayPort 1.2 ¦ 1 x cable USB ¦ 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable VGA |
Cumplimiento de normas | VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE |
Localización | Inglés / Europa |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 14 W |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 14 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 26 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 53.94 cm - fondo: 20.7 cm - altura: 49.49 cm - peso: 5.7 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.2 cm - fondo: 4.7 cm - altura: 32.33 cm |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 61.1 cm |
Profundidad de embalaje | 22.3 cm |
Altura de embalaje | 39.2 cm |
Peso de embalaje | 8.4 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |